Angebot von Bachelor-und Masterarbeitsthemen
Angebot von Bachelor-und Masterarbeitsthemen 2021/22
Stand: = 27.01.2022
Sofern nicht anders angegeben sind die Themen anpassbar für BSc und MSc-Arbeiten
Weitere Themen nach Absprache möglich
1: Bodenfruchtbarkeit, Unterboden/Wurzelwachstum, Tiefenmelioration
Arbeitstitel | Einfluss mechanischer Tiefenlockerung mit und ohne Kompostdüngung auf Spross - und Wurzelwachstum verschiedener Winterweizen-Genotypen |
BSc/MSc ? | MSc |
Untersuchungsort | Wiesengut und Klein-Altendorf |
Beginn ab ca. | April 2022 |
Methodik | Erfassung des Sprossmasseaufwuchses durch Zeiternten, Quantifizierung von Wurzellängendichten, Auswaschen von Wurzelproben, Wurzel-Scan-Computerauswertung, Ertragserhebungen und Analyse der Ertragskomponenten |
Projekt | SOIL³, FV I.3 |
Ansprechpartner | Roman Kemper: [Email protection active, please enable JavaScript.] Muhammad Arslan: [Email protection active, please enable JavaScript.] |
2: Ökologischer Pflanzenbau, Nährstoffmanagement, Pflanzenschutz
Arbeitstitel | Gemengeanbau von Ackerbohnen und Weizen: Sorten- und Dichteeffekte |
BSc/MSc ? | Nach Absprache, 2-3 Arbeiten zu vergeben |
Untersuchungsort | Wiesengut und Klein-Altendorf |
Beginn ab ca. | März 2022 |
Methodik | Effekte der Mischung auf Beikräuter, Schädlinge, Krankheiten, Pflanzenwachstum, Ertragsbildung. Herausarbeiten der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Mischungseffekte |
Projekt | Phenorob (http://www.phenorob.de/), CP5 |
Ansprechpartner | Madhuri Paul: [Email protection active, please enable JavaScript.] |
Arbeitstitel | Diversifizierung und Extensivierung von Kleegras zur Bestäuberförderung |
BSc/MSc ? | Nach Absprache, 1-2 Arbeiten zu vergeben |
Untersuchungsort | Wiesengut und evtl. ein weiterer ökologischer Betrieb |
Beginn ab ca. | April 2022 |
Methodik | Kescherfänge und Bestimmung von blütenbesuchenden Insekten in verschiedenen Kleegrasgemengen mit unterschiedlichem Kräuteranteil; Insektenbeobachtungen; Quantifizierung des Nektarangebots, Bestimmung der Kleegras-Produktivität |
Projekt | FINDIG, Förderung durch BLE |
Ansprechpartner | Chantal Polkowski: [Email protection active, please enable JavaScript.] |
3: Agrarökologie, Biodiversität, Entomologie, Herbologie
Arbeitstitel | The impact of cropping system on soil mesofauna resilience to stress |
Untersuchungsort | Wiesengut |
MSc / BSc | Both possible |
Beginn ab ca. | April 2022 |
Methodik | Stress application in the field. Soil arthropods extraction, quantifying and identification. Data analyses and writing. |
Projekt | Arthropoden Resilience |
Ansprechpartner | Deaa Alwanney: ([Email protection active, please enable JavaScript.]) Thomas Döring ([Email protection active, please enable JavaScript.]) |
Arbeitstitel | Ökologische Vielfalt in Obstanlagen (BSc- und MSc-Arbeiten) |
Untersuchungsort | Verschiedene Obstbaubetriebe im Rheinland |
Beginn ab ca. | |
Methodik | Verschiedene Erfassungsmethoden auf Versuchs- und Referenzflächen |
Ansprechpartner | Dr. Andreé Hamm: [Email protection active, please enable JavaScript.] bzw.Kim Thiemann: [Email protection active, please enable JavaScript.] |
Arbeitstitel | Effects of cropping system diversity (including mix cropping and wildflower strips) on insect pest regulation |
BSc/MSc ? | Both possible |
Untersuchungsort | Wiesengut |
Beginn ab ca. | March / April 2022 |
Methodik | Insect (e.g., aphids, ladybirds, hoverflies, lacewings) observations in field; preparation and implementation in field of aphid predation cards (implying aphid rearing in a greenhouse); data analyses and writing |
Projekt | WIDE Synergies |
Ansprechpartner | Severin Hatt ([Email protection active, please enable JavaScript.]) Thomas Döring ([Email protection active, please enable JavaScript.]) |
Arbeitstitel | Effects of cropping system diversity (including mix cropping and wildflower strips) on weed presence, diversity and regulation |
BSc/MSc ? | Both possible |
Untersuchungsort | Wiesengut |
Beginn ab ca. | March / April 2022 |
Methodik | Assessment in field of weed cover; identification and abundance evaluation of blooming weed species; preparation and implementation in field of seed predation cards; data analyses and writing |
Projekt | WIDE Synergies |
Ansprechpartner | Severin Hatt ([Email protection active, please enable JavaScript.]) Thomas Döring ([Email protection active, please enable JavaScript.]) |
Arbeitstitel | Auswirkungen des „Falschen Saatbetts“ auf die Artenzusammensetzung der Segetalflora unter Berücksichtigung von Bodenart und Aggregatstruktur |
BSc/MSc ? | Nach Absprache |
Untersuchungsort | Gewächshausversuch (Poppelsdorf/ Endenich) |
Beginn ab ca. | September 2021 |
Methodik | Betreuung eines Gewächshausversuches in dem verschiedene Saatbettbereitungen simuliert werden; Bestimmung des Artenspektrums; statistische Auswertung |
Projekt | Optimech |
Ansprechpartner | Charlotte Junker ([Email protection active, please enable JavaScript.]) Thomas Döring ([Email protection active, please enable JavaScript.] |
Arbeitstitel | Effekte differenzierter organischer Düngung auf Artenspektrum und Individuenabundanz ausgewählter Bodenarthropoden |
BSc/MSc ? | Nach Absprache |
Untersuchungsort | Wiesengut / CKA |
Beginn ab ca. | Jederzeit |
Methodik | Betreuung unterschiedlicher Fallen zur Erfassung der Bodenbiodiversität; taxonomische Bestimmung ausgewählter Bodenorganismen; statistische Auswertung. Genaueres Thema für die Abschlussarbeit wird mit der /dem Kandidat/in abgesprochen. |
Projekt | DüNaMed |
Ansprechpartner | Daniel Neuhoff ([Email protection active, please enable JavaScript.]) Isabel Kilian ([Email protection active, please enable JavaScript.]) |
Arbeitstitel | Konkurrenzeffekte durch Segetalflora in Getreide |
BSc/MSc ? | Nach Absprache |
Untersuchungsort | Wiesengut |
Beginn ab ca. | März 2021 |
Methodik | Quantitative Bestimmung der Konkurrenzeffekte einzelner Unkrautarten auf Getreideertrag; kleinflächige Feldversuche. Auf den Daten aufbauend ggf. Modellierung der Effekte einer selektiven Beikrautregulierung auf Biodiversität und Getreideertrag. |
Projekt | Phenorob (http://www.phenorob.de/), CP4 |
Ansprechpartner |
Thomas Döring: [Email protection active, please enable JavaScript.] Marie Zingsheim: [Email protection active, please enable JavaScript.] |
Arbeitstitel |
Die Segetalflora in langjährig ökologisch bewirtschafteten Ackerflächen des Wiesengutes: 2 Arbeiten; je eine in Getreide und Hackfrüchten |
Untersuchungsort | Wiesengut |
Beginn ab ca. | März/April 2021 |
Methodik | Transekte und Dauerbeobachtungsflächen: Vegetationserhebungen |
Ansprechpartner | Dr. Martin Berg, 02242 913 4282, [Email protection active, please enable JavaScript.] |
4. Limnologie und sonstige Themen
Arbeitstitel
Intended Heading |
Einfluss von Mikroplastikpartikeln auf die Reproduktionsfähigkeit ausgewählter Vertreter Impact of microplastic particles on the reproductive ability of selected benthic meiofauna |
Untersuchungsort | Freiland/Labor |
Beginn ab ca. | September 2022 |
Methodik | Mikroskopie, Fluoreszenzmikroskopie |
Ansprechpartner
|
Dipl. Biol. Catherine Fehse, [Email protection active, please enable JavaScript.] Dr. Andreé Hamm, [Email protection active, please enable JavaScript.] Prof.Dr. Tomas Döring, [Email protection active, please enable JavaScript.]
|